![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nom | Prénom | Structures | |
Alexandre | David | david.alexandre@envsn.sports.gouv.fr | prof ENVSN |
Aulnette | Corinne | corinne.aulnette@ffvoile.fr | FFV - CCA |
Barre | Sophie | sophie.barre@creps-pdl.sports.gouv.fr | CREPS Pays de la Loire |
BATIER | Chirstophe | christophe.batier@univ-lyon1.fr | ICAP |
Benhamida | Lahcène | lahcenebenhamida@ffbsc.org | FF BaseBall |
Besse | Benoit | benoit.besse@maine-et-loire.gouv.fr | DDCS 49 |
Blanc | Jean-Pierre | jp.blanc@valabre.com | SDIS |
Bonnifait | Jérôme | jerome.bonnifait@creps-poitiers.gouv.fr | CREPS Poitier |
BOUCHET | Alexandre | alexandre.bouchet@seine-maritime.gouv.fr | DDCS76 |
Bousigue | Bernard | bernard.bousigue@gmail.com | FFTT |
BROCHIN | Pierre | pierre.brochin@var.gouv.fr | DDCS 83 |
CANAZZI | Aurélie | Aurelie.CANAZZIPERRIERE@sante.gouv.fr | DDCSPP de l'Aude |
Chenard | Anthony | anthony.chenard@creps-pdl.sports.gouv.fr | CREPS PDL |
Choteau | Pascal | pascal.choteau@drjscs.gouv.fr | DR Aquitaine |
Cossard | Patrice | pcossard@free.fr | DRJSCS Pays de la Loire |
Coucourde | Marc | marc.coucourde@vendee.gouv.fr | DDCS 85 |
Daille | Jérome | jerome.daille@ensm.sports.gouv.fr | ENSM |
De Nomazy | Claire | claire.denomazy@envsn.sports.gouv.fr | prof ENVSN |
DeFRance | Guillaume | guillaume.defrance@seine-maritime.gouv.fr | DD Seine Maritime |
Desnos | Julien | justin.desnos@ffr.fr | Rugby |
DETRE | Etienne | etienne.DETRE@drjscs.gouv.fr | DDSC |
Doublier | Franck | franck.doublier@ffr.fr | Rugby |
DUBOIS | Jacques | jacques-paul.dubois@ac-dijon.fr | |
Dubois | Jean-Jacques | jean-jacques.dubois@envsn.sports.gouv.fr | ENVSN |
DUCRUIX | Olivier | olivier.ducruix@orange.com | UNADEV |
DUMAIN | Lionel | lionel.dumain@creps-bordeaux.sports.gouv.fr | Creps de Bordeaux |
Dupuy | Laurent | l.dupuy@ffr13.fr | DRJSCS PACA |
DUVILLARD | Jean | jean.duvillard@univ-lyon1.fr | Univ Lyon |
Esbri | Carine | carine.esbri@fsgt.org | FSGT |
ETIENNE | Isabelle | isabelle.etienne@envsn.sports.gouv.fr | ENVSN |
FARDEAU | Aurélie | aurelie.fardeau@sante.gouv.fr | |
FAYOLLAT | David | david.fayollat@gmail.com | Ligue AURA Handball |
Feauvau | Pierre | pierre.fauveau@tarn-et-garonne.gouv.Fr | DDCSPP 82 |
FOLLEREAU | Gilles | gilles.follereau@athle.fr | Fédération française d'athlétisme |
GARNIER | Stéphane | stephane.garnier@snsm.org | Pôle national de formation SNSM |
Garrigues | Sophie | sophie.garrigues@creuse.gouv.fr | |
GAUBERT | Christian | christian.gaubert@fftt.email | FFTT |
Gaumont | Christophe | christophe.gaumont@ffvoile.fr | FFV - CCA |
Girard | Tina | tina.girard@ffvv.org | FFVV |
GRANGEAN | Philippe | philippe.grandjean@univ-lyon1.fr | Univ Lyon - spécialiste drone |
Heinen | Sandrine | sandrine.heinen@ain.fr | Conseil départemental de l'Ain |
Jardin | Bertrand | Bertrand.JARDIN@drjscs.gouv.fr | DR Nouvelle Aquitaine |
Krause | Stéphane | stephane.krause@ffvoile.fr | FFV |
Lalande | Olivier | Olivier.LALANDE@drjscs.gouv.fr | |
Legrand | Philippe | philippe.legrand@ffvoile.fr | FFVoile |
Lereboulet | Didier | didier.lereboulet@avironfrance.fr | FFAviron |
Lerouge | Olivier | olivier.lerouge@envsn.sports.gouv.fr | ENVSN |
Malaquin | Claire | clairemalaquin@hotmail.com | DRJSCS Bretagne |
Maleskevitch | Philippe | Philippe.MALESKEVITCH@drjscs.gouv.fr | |
Marceron | Perrine | perrine.marceron@haute-corse.gouv.fr | DDCSPP Haute Corse |
Mesnil | Karine | karinemesnil@free.fr | CREPS Bordeaux |
Moracchini | Vincent | vincent.moracchini@sfr.fr | DRJSCS Rhône-Alpes |
MOREL | Anne-Laure | anne-laure.morel@puy-de-dome.gouv.fr | DDCS Puy de Dôme |
Moyne | Gilles | gilles.moyne@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr | CREPS RA |
Nier | Olivier | olivier.nier@univ-lyon1.fr | STAPS Lyon 1 |
OULIE | Maxime | maxime.oulie@vosges.gouv.fr | DD des Voges |
Parade | Michèle | Michele.PARADE@drjscs.gouv.fr | DRJSCS Ile de France |
Paratte | Michel | michel.parratte@envsn.sports.gouv.fr | prof ENVSN |
Pascaud | Melody | melodie.pascaud@creps-pdl.sports.gouv.fr | CREPS Pays de la Loire |
PERAYA | Daniel | daniel.peraya@unige.ch | |
Poirey | Thierry | thierry.poirey@envsn.sports.gouv.fr | ENVSN |
RETAILLEAU | Soisick | sretailleau@uniformation.fr | |
Ribault | Corinne | ribault.corinne2@gmail.com | DRJSCS IDF |
ROIGT | Marie-Charlotte | marie-charlotte.roigt@pyrenees-orientales.gouv.fr | DDCS des Pyrénées-Orientales |
Romeur | Jean-Pascal | jpromeur@gmail.com | SPS Ecole du sport |
RONTET | david | david.rontet@envsn.sports.gouv.fr | prof ENVSN |
Rouyer | Vincent | vincent.rouyer@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr | CREPS Rhone-Alpes |
Sajat | Nicolas | Nicolassajat@ffsquash.com | FF Squash |
Santin | Jacques | jacques.santin@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr | CREPS RA |
Saury | Evelyne | evelyne.saury@creps-pdl.sports.gouv.fr | CREPS PDL |
Sirven | Albin | albin.sirven@sports.gouv.fr | Direction des sports |
TOURAULT | Marie-Anne | mtouraul@yahoo.fr | CROS Centre/FFH |
Trijoulet Lassus | Tiphaine | tiphaine.trijoulet@sarthe.gouv.fr | Promo Vie Asso et Bénévolat DDCS Sarthe |
VARIENGIEN | Cécile | cecile.variengien@drjscs.gouv.fr | DRDJSCS Nouvelle Aquitaine |
WALLACH | Jean | jwallach@fft.fr | Fédération Française de tennis |
Wolf | Ludwig | ||
YAHIAOUI | Chahira | chahira.yahiaoui@univ-lyon1.fr | ICAP |
Dans le formulaire préparatoires on vous a demandé quelles étaient vos attentes et besoins... Voici les retours des personnes qui ont répondu à ces questions
Thématiques qui émergent
Autour des pratiques et des perspectives, le groupe est en attente de ... |
Autour de la technique, beaucoup d'attente sur... |
|
|
Intégralité de vos retours
Nom | Prénom | Expression des attentes et des besoins |
Barré | Sophie | Une attente principale sur le passage à Claroline Connect et un temps de travail sur le sujet durant le séminaire est une occasion à ne pas rater pour y passer du temps - le temps étant précieux ;-) ! |
Benhamida | Lahcene | - Renforcer mes compétences dans l'utilisation de certains outils (mode séance, forum, wiki) - Appréhender la migration vers Claroline - Découvrir d'autres modules existants (entrainements et formation) |
Bousigue | Bernard | Simplement voir les acteurs |
CANAZZI-PERRIERE | Aurélie | découvrir des outils numériques susceptibles de servir ma pratique en tant que CEPJ. J'ai besoin d'une approche pas à pas car sans être allergique à l'informatique, je n'ai pas ou peu l'usage des réseaux sociaux. |
Chénard | Anthony | Information sur des utilisations de la plateforme dans les démarches pédagogiques pour conseiller les usagers en interne. Très intéressé par l'interface et la gestion de Claroline Connect. |
cossard | patrice | Toujours le partage d'expériences !! Des exemples sur la mise en place de MOOC m'intéresse particulièrement. |
COUCOURDE | MARC | Relance d'une dynamique de réseau JS, partage de connaissances et d'expériences |
de nomazy | claire | apprentissage de la nouvelle version Claroline |
Desnos | Justin | Partages, retours d'expérience : notamment bonnes pratiques en matière de gestion et d'administration de la plateforme Quid de la migration vers Claroline Connect (délai et utilisation) ? Réglementation et financement de la FOAD (notamment relation avec les OPCA) |
detre | etienne | relancer une dynamique sur le numérique ... côté jeunesse ... |
Doublier | franck | échanges de pratique , notamment dans l’ingénierie Foad en formation pour les differents publics d'une fédération ( cadres pro ou benévoles ) Envisager les possibilités de mutualisation preparer la transition avec claroline connect |
Dubois | Jacques | Attentes : des échanges autour de vos pratiques, vos réalisations, la réalité de votre contexte professionnel, vos projets, ... Besoin : votre bonne humeur ;-) |
DUPUY | LAURENT | Ayant participé à celui de l'an dernier quia été le facteur déclenchant pour la mise en place de la FOAD au sein de ma fédé, je viens cette année avec du concret pour voir ce qu'il serait possible d'améliorer, de greffer pour optimiser ce que nous faisons. J'attends des échanges, de découvrir des outils, du partage d'expériences. |
ESBRI | Carine | M'approprier l'outil Spiral, découvrir ces usages et options, construire un réseau de collègues l'utilisant, partager leur expérience et identifier des personnes ressources. |
fardeau | aurelie | Approche transversale de la question du numérique pour l'utiliser dans le cadre de ma mission d'éducation populaire. Puis approche technique pour utiliser des outils numériques dans le cadre du travail en réseau |
Fauveau | Pierre | De découvrir spiral et ses applications principalement |
Fayollat | David | Perfectionner mon utilisation de la plateforme Spiral pour la FOAD S'approprier des nouvelles compétences autour des outils collaboratifs Partager les bonnes pratiques ... s'ouvrir des nouveaux champs d'expérimentations et d'applications |
FOLLEREAU | Gilles | Echange d'expériences sur les nouveaux outils. Écueils à éviter. Gains de temps à espérer. |
Garnier | Stéphane | Découvrir des expériences et usages numérique en formationet partager les problématqiues de mise en projet. De manière un plus précise également, potentialité de claroline connect et dévelloper ou compléter des compétences plus techniques dansle domaine video et multimédia |
Garrigues | Sophie | Savoir ce qu'il est possible de faire via les réseaux sociaux dans le cadre de nos missions. Eléments techniques informatiques et logiciels : forum, document coécrits ... Animation de réseaux via le numérique |
HEINEN | SANDRINE | Projet de mettre en place une FOAD pour les collégiens sur le PSC1 |
JARDIN | BERTRAND | Apprentissage de l'animation de réseau à l'aide des outils numériques Apprentissage de l'utilisation de Spirale Connect |
LALANDE | Olivier | Je souhaite développer mes compétences sur la thématique de l'outil numérique dans le cadre des formations que je coordonne mais aussi en terme d'outil permettant le travail coopératif d'équipe. |
LEGRAND | Philippe | Inscription / suspension / annulation de comptes en masse : synchro de base de données |
LEREBOULET | Didier | 1) Besoin d'échange sur les pratiques sur spiral (Ex : Steve PEYRON et Olivier NIER l'année dernière) 2) Connaissance du timming et des procédures du passage sur Claroline 3) Formation sur le fonctionnement et les fonctionnalités de Claroline |
malaquin | claire | besoin et attente pour une vision globale, et construire une stratégie de développement, un plan d'action pour mes missions régionales (animation d'un reseau) et nationales (formation et animation de reseaux) Venue pour comprendre et appréhender les enjeux et les outils actuels du numérique, l'utilité, et le cadre réglementaire, pour améliorer et développer une offre pertinente en formation à distance au niveau national, et animer un reseau au niveau territorial pas necessairement en attente de maitrise des outils dans un premier temps, mais affiner ma compréhension et ma connaissance de l'interet et des limites de l'offre actuelle, et trouver de la cohérence dans mon action professionnelle |
Maleskevitch | Philippe | Continuité du stage de l'année dernière |
marceron | perrine | - avoir des retours d'expérience sur des réseaux numérique/robotique à destination des politiques jeunesse - savoir à minima bricoler quelques trucs pour pouvoir parler du numérique - avoir des éléments de langage pour sensibiliser les CT à l’intérêt du numérique |
Marie-Anne | Tourault | Spiral et formation : création des scénarios pédagogiques, création de vidéos pédagogiques, montage... |
mesnil | karine | échanger, partager, beneficier des experiences de chacun sur la formation à distance , les outils numeriques utilisés. me donner des idées d'innovation en formation passer à claroline connect scenariser sur spiral |
MORACCHINI | VINCENT | Echange sur les usages - gestion des MOOC(s) approche claroline connect / spiral connect |
Morel | Anne-Laure | Je souhaite acquérir davantage de compétence dans l'utilisation d'outils numériques, sur les outils eux-mêmes mais également leurs modalités d'utilisation au vu des contraintes matérielles ou politiques liées à l'institution..., afin d'améliorer l'accompagnement des bénévoles et de développer leur autonomie: - prolongation des temps de formation présentiels, tant pour les participants que pour les intervenants (accès à des ressources complémentaires, espace de travail coopératif, échanges...) - faciliter le travail de réseau entre les points d'appui à la vie associative, dans un but d'échanges d'information, de pratiques et de développement des compétences - améliorer la visibilité de l'offre de formation et d'accompagnement - développer la culture numérique pour répondre, en partie au moins, au besoin d'articulation entre un temps de travail bénévole important pour un projet pleinement coopératif et des contraintes de disponibilités et/ou temps de déplacement |
moyne | gilles | ingénierie de formation et gestion plateforme |
NIER | OLIVIER | ESSAYER DE SUIVRE OLIVIER LEROUGE |
PASCAUD | MELODIE | Découverte et mise à niveau informationnelle des possibilités de SPIRAL surtout dans le domaine de la formation . Très intéressée par les ateliers techniques pour apprendre |
ROUYER | VINCENT | Améliorer l'utilisation que je fais actuellement de la plateforme par l'échange avec d'autres collègues. Échanger autour de l'utilisation et de l'avenir des outils numériques dans la formation. |
SAJAT | Nicolas | Mes attentes se situent principalement dans le cadre de la formation mais aussi accessoirement dans le cadre de l'entraînement. Je cherche à développer le FOAD au sein de ma Fédération (5 formations actives à ce jour depuis cet été). Intégrer de nouveaux outils numériques à mes formations et à mes entraîneurs. Développer un réseau de communication et d'échange avec des stagiaires en formation et/ou des entraîneurs. |
SANTIN | Jacques | Echanges de pratiques, strategie de formation... |
SAURY | Evelyne | Attentes Monter en compétence dans - l'élaboration de modules d'e-formation. - l'animation de réseau d'acteurs d'environnement professionnels différents, mobilisés / à mobiliser autour du développement de projets collaboratifs sport santé |
SIRVEN | ALBIN | J'ai pour mission au sein du ministère de développer le réseau des EPN; la FOAD et le numérique en général sont des outils sur lesquels s'appuyer pour développer cette mission. D'autre part la dynamique "réseau" autour de Spiral est également à étudier en propre. |
TRIJOULET | Tiphaine | Apprendre à maîtriser et à mobiliser certains outils numériques dans le cadre de nos pratiques. Notamment des outils interactifs (transmission pédagogique) et de mise en réseaux. En savoir plus sur les tenants du système du numérique (économiques, politiques et pédagogiques) et réfléchir sur les perspectives envisageables tant au sein de notre réseau "métier" qu'avec les acteurs de nos territoires. |
Variengien | cecile | Je suis en attente d'une compréhension complète des possibilités de l'outil Spiral connect dans le cadre de la gestion d'une Equipe Technique Régionale qui comprend 12 départements, la Nouvelle Aquitaine |
Vous trouverez si dessous les pratiques et expériences que les participants proposent de partager...
RDV dans les différents groupes... au barcamp... et sur tout séquence informelle pour échanger... partager...
Nom | Prénom | 6 - Quels sont les retours d'expérience que vous seriez susceptilbes de partager avec le groupe? Présentez les ici en quelques lignes. Ces éléments seront mis à la disposition du groupe. |
Barré | Sophie | Rôle d'administrateur de la plateforme et accompagnement des personnes qui l'utilisent à des fins de formation, entrainement ... Utilisation classique ! |
Benhamida | Lahcene | Participation à la Team Projet |
Chénard | Anthony | Support technique sur l'utilisation des outils, gestion des droits et des profils. |
Choteau | pascal | MOOC des évaluateurs BPJEPS - Groupe de travail DSC2 (déjà au programme) Developpement des Espaces collaboratifs en service DD/DR pour les missions régionales |
cossard | patrice | Une mise en place de FOAD pour des formations d'éducateurs bénévoles. Premières expérience lancée en début d'année. |
COUCOURDE | MARC | - Création d'une charte d'utilisation des réseaux sociaux pour les agents DDCS et dynamique transition numérique - Formation hybrides et regroupements échanges de savoirs animateurs numériques - Création d'une Web TV de jeunes (live et interactive) |
de nomazy | claire | mooc météo |
Desnos | Justin | Des échecs : des environnements d'animation de réseau et de formation développés mais jamais utilisés une très grande inertie et résistance à faire aboutir des projets (cela fait 1.5 ans que je travaille partiellement sur le développement de la FOAD à la FFR) Des réussites : un premier module abouti pour former des formateurs au nouveau SI de gestion fédéral (très gros enjeu pour la FFR) un module d'animation de réseau autour de l'application de la réforme territoriale (toujours pas effective chez nous) Des réflexions : Réflexions avec l'ensemble des acteurs de la formation à la FFR pour utiliser Spiral de façon coordonnée et efficient (faciliter la mutualisation de contenus, fluidifier la gestion et l'administration de la plateforme...) avec une volonté forte à termes de créer la e-université du rugby français. |
detre | etienne | création d'un outil pour les jeunes les plus éloignés des pratiques numériques ; e-learning en mode moodle; |
Doublier | franck | Utilisation de SPIRAL dans le cadre de : - formation mixte au DESJEPS et DEJEPS - banque de ressources et animation de réseaux pour la réforme de la formation fédérale des éducateurs -animation de réseaux pour le DEJEPS et l'accompagnement à la performance ( stages Equipes de France) -.... |
Dubois | Jacques | Expérience sur la mise en place de formation intégrant le numérique : MOOC, FOAD, hybridation de formation, ... |
DUPUY | LAURENT | Mise en place d'un premier diplôme fédéral via spiral connect (Educateur fédéral Ecole de Rugby), préparation du deuxième pour la saison prochaine (Entraineur fédéral). Réflexions au sein de la DTN sur le Troisième niveau (Entraineur Performance), sur les nouveaux diplômes en création (Animateur Sport-Santé, soigneur) et surtout comment faire pour que les élus s'approprient cet outil, le privilégient. |
fardeau | aurelie | Partage d'un outil (approche systémique) pour aborder le travail en réseau |
Fauveau | Pierre | Gestionnaire liste diffusion sympa |
Fayollat | David | L’utilisation succincte de Spiral dans le cadre de la FOAD pour un DE JEPS perfectionnement sportif mention Handball |
FOLLEREAU | Gilles | Utilisation de Claroline mais arrêt en cours de route. Gestion de la plateforme entrainement-athle.fr pour les entraîneurs (contenus pédagogiques et techniques) et pour les CTS et CTF athlétisme (contenus de formation fédéraux et autres). |
Garnier | Stéphane | Etant en début de projet de digitalisation de formation je n'ai malheureusement pas une grande expérience à partager, je m'en excuse. La mise en projet d'un ENT dans un contexte qui n’utilise pas d'outil spécifique jusqu'ici fait émerger des doutes, du septicisme ou de fortes attentes que le projet en lui-même doit prendre en compte, en discuetr et partager me semble possible et intéressant également. |
Garrigues | Sophie | Les forums existants dans le réseau IJ Limousin La démarche promeneurs du net |
Grandjean | Philippe | Le drone dans le sport - l'apport de la vidéo aérienne dans le sport (entrainement /compétition) - le cadre réglementaire de l'évolution des aéronefs télépilotés dans les zones peuplées. |
LEREBOULET | Didier | Déploiement de la formation à distance à la Fédération Française d'Aviron. |
Maleskevitch | Philippe | Réalisation de courts métrage avec des jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. Prise en compte des évolutions numériques dans les formations d'animateurs professionnels |
Marie-Anne | Tourault | Module FOAD à la FFH Impulsion de la FOAD au CROS Centre-Val de Loire |
mesnil | karine | strategie foad en DEJEPS (120h se foadsur 700) |
Morel | Anne-Laure | formation de bénévoles "organiser des temps de travail collectif à distance" : deux groupes de bénévoles sur deux sites distincts, quatre soirée de formation pour chaque groupe dont deux autour des questions d'animation de réunion et deux sur les outils de réunion et de travail collaboratif à distance (les deux groupes expérimentant ensemble ces outils). utilisation des cartes heuristiques comme fil rouge d'un temps de travail collectif et outil de prise de notes coopérative de restitutions collectives |
Peraya | Daniel | Dispositifs hybrides, médiatisation de la formaiton |
SAJAT | Nicolas | Depuis le séminaire de l'année précédente, j'ai créé pour la Fédération Française de Squash via spiral connect 5 formations en FOAD (3 formations d'arbitrage et 2 formations de directeur de tournoi). |
SAURY | Evelyne | - Utilisation actuelle de Spiral dans le cadre de partage de fichiers (groupes de travail, formations, acteurs sport santé et social), mise en place d'un forum (supprimé car peu utilisé). - Utilisation de Google drive pour élaborer des documents collaboratifs, ex : google slides : restitution d'ateliers sur un document commun lors de soirées interprofessionnelles pour retour en plénière ; google sheet pour gestion d'un fichier de contacts entre partenaires du projet ; Google form, partagé avec équipe projet pour évaluation de formation, inscriptions à événements... - Par ailleurs, j'utilise twitter et Scoop it! et j'alimente 2 sites Internet en rapport avec mes missions (sport santé CREPS et PRSSBE Formation) |
Au cours du séminaire, quatre groupes thématiques sont proposés. Quel est celui que vous souhaitez rejoindre prioritairement ? (des sous-groupes pourront être mis en place (Mooc sécurité en mer / météo - team projet - formation et labelisation des évaluateurs BP - tutorat - spiral / claroline...)) |
||||||
Nom | Prénom | Environnement Numérique et Formation | Environnement Numérique et Animation de Réseau | Environnement Numérique et Entrainement | Environnement Numérique et Politique de Jeunesse | Remarques |
24 | 11 | 5 | 6 | |||
Barré | Sophie | 1 | ||||
Benhamida | Lahcene | 1 | ||||
BLANC | Jean-Pierre | 1 | ||||
Bousigue | Bernard | 1 | ||||
CANAZZI-PERRIERE | Aurélie | 1 | ||||
Chénard | Anthony | Claroline Connect | ||||
Choteau | pascal | 1 | ||||
cossard | patrice | 1 | ||||
COUCOURDE | MARC | 1 | ||||
Daille | Jérôme | 1 | ||||
de nomazy | claire | 1 | ||||
defrance | guillaume | 1 | ||||
Desnos | Justin | 1 | ||||
detre | etienne | 1 | ||||
Doublier | franck | 1 | ||||
Dubois | Jacques | 1 | ||||
DUPUY | LAURENT | 1 | ||||
ESBRI | Carine | 1 | ||||
fardeau | aurelie | 1 | ||||
Fauveau | Pierre | 1 | ||||
Fayollat | David | 1 | ||||
FOLLEREAU | Gilles | 1 | ||||
Garnier | Stéphane | 1 | ||||
Garrigues | Sophie | 1 | ||||
Grandjean | Philippe | 1 | ||||
HEINEN | SANDRINE | 1 | ||||
JARDIN | BERTRAND | 1 | ||||
LALANDE | Olivier | 1 | ||||
LEGRAND | Philippe | 1 | ||||
LEREBOULET | Didier | 1 | ||||
malaquin | claire | 1 | ||||
Maleskevitch | Philippe | 1 | ||||
marceron | perrine | 1 | ||||
Marie-Anne | Tourault | 1 | ||||
mesnil | karine | 1 | ||||
MORACCHINI | VINCENT | 1 | ||||
Morel | Anne-Laure | je triche! : 1 s'il ne concerne pas uniquement la formation qualifiante, ou 2 | ||||
moyne | gilles | 1 | ||||
NIER | OLIVIER | 1 | ||||
PASCAUD | MELODIE | 1 | ||||
Peraya | Daniel | Mooc météo | ||||
POIREY | THIERRY | 1 | ||||
retailleau | soisick | |||||
ROUYER | VINCENT | 1 | ||||
SAJAT | Nicolas | 1 | ||||
SANTIN | Jacques | 1 | ||||
SAURY | Evelyne | 1 | ||||
SIRVEN | ALBIN | 1 | ||||
TRIJOULET | Tiphaine | 1 | ||||
Variengien | cecile | 1 |
Programme des ateliers
Intervenants : Batier, Dubois, Yahiaoui, Grandjean, Choteau, Parratte, Lerouge, Krause, Alexandre, Morach, Maleskevitch, Coucourde, Besse, Détré, Péraya...
Mercredi 29 après midi Objectifs généraux des ateliers : Etre capable de créer des outils et de les partager / mettre à disposition sur un site web, un réseau, une mailing list... |
|||||||||
Horaire | Salle (9-10) | Salle 8 | Salle 5 | Salle 3 | Cafétéria | Salle 4 | Salle 7 | Centre Ressources | Salle informatique |
14h - 15h30 |
Claroline connect - outils et fonctionnement Chahira Yahiaoui |
les outils google Jacques Dubois et Michel Parratte |
Intervenir en visioconférence Christophe Batier et Pascal Choteau |
Créer un site web à l'aide de wordpress Stéphane Krause et David Alexandre |
Le drone Philippe Grandjean et JJ Dubois |
Scénariser les apprentissages (mode séance ou...) Olivier Lerouge |
Atelier débutant : Faire de la veille sur internet Etienne Détré Benoit Besse |
... | |
15h45 - 17h15 |
Claroline connect - administration - migration Chahira Yahiaoui (et Jacques Dubois) |
les outils google (formulaire, tableur, doc, map, table de fusion, agenda...) slideshare, etc... Michel Parratte |
S'initier et se perfectionner dans l'usage des réseaux sociaux (facebook - twitter - etc...) Christophe Batier et Pascal Choteau |
Créer un site web à l'aide spiral Stéphane Krause et David Alexandre |
Le drone Philippe Grandjean et JJ Dubois |
Scénariser les apprentissages (mode séance ou...) Olivier Lerouge |
Produire des vidéos Philippe Maleskevitch |
Gérer l'alternance à Distance (Journal de l'alternance - Relation Tuteurs) David Rontet |
... |
Retours enquête préalable au séminaire
48 personnes ont répondu à cette question.
Bonne nouvelle, on dispose de compétences sur chacune des propositions... La mauvaise c'est qu'il est difficile d'encadrer des ateliers et participer en même temps à d'autres...
Nous allons probablement nous orienter vers un regroupement des thématiques... on fera le point et des propositions sur le sujet en début de séminaire... Ne pas oublier le barcamp pour interpeller les collègues
Ateliers techniques proposés | nombre de demande de participation aux ateliers | Potentiels d'encadrement |
Intervenir en visioconférence | 17 | 5 |
Produire des questionnaires à l'aide de google form ou de spiral / claroline | 14 | 6 |
Produire un article multimédia sur wordpress | 12 | 2 |
Concevoir un scenario pédagogique à l'aide de spiral | 31 | 2 |
Le mindmapping | 17 | 2 |
Produire et partager des vidéos | 14 | 5 |
Cartographie | 15 | 2 |
Atelier Drone | 16 | 1 |
S'initier à claroline connect | 31 | 2 |
Claroline connect (administration...) | 19 | 2 |
Les outils google doc et google sheets (tableur) | 14 | 4 |
Outils Numériques pratiques au quotidien | 18 | 2 |
Gérer des agendas en ligne (google agenda - spiral) | 6 | 1 |
Créer un site web à l'aide de spiral / claroline | 16 | 1 |
Définir des rédacteurs sur une section permet d'empêcher sa modification par tout le monde.
Seuls les rédacteurs listés ici (ainsi que les administrateurs du wiki) pourront la modifier.
Les autres sections qui n'ont pas de rédacteurs suivent le fonctionnement du wiki choisi (mode Normal ou Modéré).
|